Mitgliederbeitragsordnung 01.01.2024
Bezeichnung | Mitglieder 3.1.1 | Mitglieder 3.1.2 | |
Aufnahmegebühr | einmalig | 500,00 | 500,00 |
Mitgliedsbeitrag (Aufwandsentschädigung für den Vorstand) | jährlich | 200,00 | 200,00 |
RAL-Mitgliedsbeitrag | jährlich | 1500,00 | 500,00 |
RAL-Urkunde-Stahlschornsteine | jährlich | 120,00 | 0,00 |
RAL-Urkunde-zylindrische Türme und Maste | jährlich | 120,00 | 0,00 |
RAL-Urkunde-geschweißte Luft- und Abgasanlagen | jährlich | 120,00 | 0,00 |
RAL-Urkunde-Tragmastkonstruktionen | jährlich | 120,00 | 0,00 |
RAL-Urkunde-Stahltragkonstruktionen | jährlich | 120,00 | 0,00 |
Kennzeichnung | Jährlich | 60,00 | 0,00 |
Die Kosten für die Urkunden werden mit dem RAL-Mitgliedsbeitrag verrechnet. | |||
Werbung-Webseite | jährlich | 60,00 | 60,00 |
Unternehmenslink | jährlich | 60,00 | 60,00 |
Werbung pro Ausschreibungstexte | jährlich | 10,00 | 10,00 |
Werbung pro Seminarunterlage | jährlich | 10,00 | 10,00 |
Teilnahme an der Mitgliederversammlung: Gäste | einmalig | 120,00 | 120,00 |
Technische Präqualifikationen | |||
GGS-Urkunde-Berechnungen | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Konstruktionen | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Fertigung | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Montage | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Montageschweißungen | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Schweißnachweis für Schwarz-Weiß-Verbindungen | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Schweißnachweis für dünnwandige Bleche und Rohre | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-HV-Schraubenverbindungen | Jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Korrosionsschutz | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Instandsetzungen | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Urkunde-Inspektionen | jährlich | 60,00 | 60,00 |
Die Kosten für die Urkunden werden mit dem RAL-Mitgliedsbeitrag verrechnet. | |||
Sondergütezeichen | |||
GGS-Herkunftsgewährzeichen | jährlich | 120,00 | 0,00 |
Kennzeichnung | jährlich | 60,00 | 60,00 |
GGS-Gewährleistungsmarken | jährlich | 120,00 | 0,00 |
Kennzeichnung | jährlich | 60,00 | 60,00 |
Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Stahlschornsteine, Systemabgasanlagen, Türme und Maste | |||
GGS-Urkunde-Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen | jährlich | 120,00 | 120,00 |
Kennzeichnung | jährlich | 60,00 | 60,00 |
Fremdprüfungen durch die SLV – Duisburg | |||
RAL-Gütezeichen | |||
Technische Präqualifikationen | |||
Sondergütezeichen | |||
Verbandsanerkannten Sachverständigen | |||
Produktprüfungen | |||
Fahrgeld | €/km | 0,85 | 0,85 |
Arbeits- und Reisezeit | €/Stunde | 180,00 | 180,00 |
Übernachtung | Nachweis | Nachweis | |
Fremdprüfung durch den Vorstand | |||
RAL-Gütezeichen | |||
Technische Präqualifikationen | |||
Sondergütezeichen | |||
Verbandsanerkannten Sachverständigen | |||
Fahrgeld | €/km | 0,85 | 0,85 |
Arbeits- und Reisezeit | €/Stunde | 90,00 | 90,00 |
Fremdprüfung der RAL-Gütezeichen pro Urkunde | dreijährig | 180,00 | 0,00 |
Fremdprüfung der Technischen Präqualifikationen | dreijährig | 45,00 | 45,00 |
Fremdprüfung zum Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Stahlschornsteine pro Urkunde | dreijährig | 900,00 | 900,00 |
Fremdprüfung zum Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Systemabgasanlagen pro Urkunde | dreijährig | 450,00 | 450,00 |
Fremdprüfung zum Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Türme und Maste pro Urkunde | dreijährig | 750,00 | 750,00 |
Wiederholungsprüfung zum Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Stahlschornsteine pro Urkunde | dreijährig | 450,00 | 450,00 |
Wiederholungsprüfung zum Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Systemabgasanlagen pro Urkunde | dreijährig | 250,00 | 250,00 |
Wiederholungsprüfung zum Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Türme und Maste pro Urkunde | dreijährig | 350,00 | 350,00 |
Fremdprüfung der GGS-Sondergütezeichen pro Urkunde | dreijährig | 180,00 | 0,00 |
Raummiete | Nachweis | Nachweis | |
Übernachtung | Nachweis | Nachweis | |
Ausarbeitung von Ausschreibungstexten durch den Vorstand | |||
Kilometergeld | €/km | 0,85 | 0,85 |
Reise- und Arbeitszeit | €/Stunde | 90,00 | 90,00 |
101 D-Lüftungsschornsteine aus allen zugelassenen Werkstoffen | |||
201 D-Doppelwandige Stahlschornsteine aus allen zugelassenen Werkstoffen | |||
301 D-Mehrzügige Stahlschornsteine aus allen zugelassenen Werkstoffen | |||
401 D-Tragmastkonstruktionen mit geschweißten Satellitenrohren | |||
403 D-Tragmastkonstruktionen mit Systemabgasanlagen | |||
501 D-Abgas- und Luftrohrleitungen aus allen zugelassenen Werkstoffen | |||
601 D-Instandhaltungen-Stahlschornsteine-Systemabgasanlagen | |||
611 D-Zustandsüberwachungen-Stahlschornsteine-Systemabgasanlagen-Türme und Maste | |||
621 D-Inspektionen-Stahlschornsteine-Systemabgasanlagen-Türme und Maste | |||
Raumgestellung | Nachweis | Nachweis | |
Übernachtung | Nachweis | Nachweis | |
Seminare durch den Vorstand | |||
Fahrgeld | €/km | 0,85 | 0,85 |
Fahr- und Arbeitszeit | €/Stunde | 90,00 | 90,00 |
901 Seminar über Instandhaltungen für die Eigentümer | |||
902 Seminar über Zustandsüberwachungen für die Eigentümer | |||
903 Seminar über Inspektionen für angehende Sachverständigen | |||
904 Seminar über Instandsetzungen für angehende Sachverständigen | |||
911 Vorbereitungsseminar zum GGS-Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Türme und Maste | |||
912 Vorbereitungsseminar zum GGS-Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Systemabgasanlagen | |||
913 Vorbereitungsseminar zum GGS-Verbandsanerkannten Sachverständigen für Inspektionen an Stahlschornsteine | |||
Raumgestellung | Nachweis | Nachweis | |
Übernachtung | Nachweis | Nachweis | |
Preise plus Mehrwertsteuer | |||
Zahlung: entsprechend Vereinssatzung |